Inštitút INEKO zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných a stredných škôl. Pri ich zostavovaní prihliadal na výsledky žiakov a študentov v celoštátnych testovaniach či v externej maturite.
V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej uilici v Bratislave.
Najlepšie základné školy
Poradie | Názov školy (ulica a obec) | Hodnotenie |
1. | Krosnianska, Košice | 9,9 |
2. | T. J. Moussona, Michalovce | 9,4 |
3. | Slov. partizánov, Pov. Bystrica | 9,3 |
4. | Školská, Žilina | 8,8 |
5. | Bernolákova, Vranov nad Topľou | 8,8 |
6. | Školská, Horné Sŕnie | 8,7 |
7. | Karloveská, Bratislava | 8,7 |
8. | Staničná, Košice - Juh | 8,6 |
9. | Okružná, Michalovce | 8,6 |
10. | Kollárova, Svätý Jur | 8,6 |
Najlepšie stredné odborné školy
Poradie | Názor školy (ulica a obec) | Hodnotenie |
1. | OA, Kukučínova 2, Trnava | 9 |
2. | SPŠ, Plzenská 1, Prešov | 8,5 |
3. | SŠ SPŠP. HA. ŠG Slančíkovej 2, Nitra | 8,4 |
4. | OA, Martina Rázusa 1, Trenčín | 8,4 |
5. | SŠ HA, Slanická Osada, Námestovo | 8 |
6. | SZŠ, Moyzesova 17, Košice | 7,9 |
7. | SHA D., Komenského 1, Michalovce | 7,9 |
8. | SZŠ, J. Braneckého 4, Trenčín | 7,9 |
9. | OA, Jesenského 6, Považská Bystrica | 7,7 |
10 | SPŠ, Obrancov mieru 1, Dubnica n. Váhom | 7,5 |
Najlepšie gymnáziá
Poradie | Názor školy (ulica a obec) | Hodnotenie |
1. | Teplická 7, Bratislava (pre nadané deti) | 9,3 |
2. | Poštová 9, Košice | 9,2 |
3. | Novohradská 3, Bratislava | 9,1 |
4. | Komenského 215, Sučany | 8,6 |
5. | Bajkalská 20, Bratislava | 8,2 |
6. | Škultétyho 10, Košice | 8,1 |
7. | Mierová 5, Levice | 8 |
8. | Varšavská cesta 1, Žilina | 8 |
9. | Ul. akademika Hronca 1, Rožňava | 7,9 |
10. | Dominika Tatarku 7, Poprad | 7,8 |
Ak sa v rebríčku vaša škola neobjavila, môžete si pozrieť jej výsledky na portáli INEKO aj TU.