Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017.
Názov vysokej školy | Termín podania prihlášky | Cena za prijímacie konanie |
Univerzita Komenského v Bratislave | ||
Fakulta sociálnych a ekonomických vied | 1.4.2016 | 45 |
Fakulta managementu | 31.3.2016 | 40 |
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta | 31.3.2016 | 45 |
Evanjelická bohoslovecká fakulta | 30.5.2016 | 55 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 29.2.2016 | 33 |
Jesseniova lekárska fakulta, Martin | 29.2.2016 | 60 |
Fakulta telesnej výchovy a športu | 29.2.2016 | 50 |
Farmaceutická fakulta | 29.2.2016 | 50 |
Pedagogická fakulta | 15.10.-31.3.2015 | 60 |
Prírodovedecká fakulta | 13.1.-31.3.2015 | 50 |
Filozofická fakulta | 29.2.2016 | 45 |
Právnická fakulta | 15.4.2015 | 60 |
Lekárska fakulta | 29.2.2016 | 80 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave | ||
Ústav manažmentu, Bratislava | 31.3. / 25.7.2016 | 50 / 20 |
Fakulta chemickej a potravinárskejtechnológie | 31.3. / 10.8.2016 | 50 / 20 |
Strojnícka fakulta | 31.3. / 14.8.2016 | 50 / 20 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | 31.3. / 22.7.2016 | 50 / 20 |
Stavebná fakulta | 31.3. / 12.8.2016 | 50 / 20 |
Fakulta architektúry | 30.11. / 31.5.2016 | 40 |
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava | 31.3. / 31.7.2016 | 20 |
Fakulta informatiky a informačných technológií | 31.3.2016 | 50 / 20 |
Ekonomická univerzita v Bratislave | ||
Obchodná fakulta | 31.3.2015 | 40/32 |
Fakulta podnikového manažmentu | 31.3.2015 | 40/32 |
Národohospodárska fakulta | 31.3.2015 | 40/32 |
Ekonómia a právo | 31.3.2015 | 60 |
Fakulta hospodárskej informatiky | 31.3.2015 | 40/32 |
Podnikovohospodárska fakulta, Košice | 31.3.2015 | 40/32 |
Fakulta medzinárodných vzťahov | 31.3.2015 | 40/32 |
Fakulta aplikovaných jazykov | 31.3.2015 | 40/32 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ||
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov | 30.4.2016 | 33/31 |
Fakulta ekonomiky a manažmentu | 21.3.2016 | 45/35 |
Technická fakulta | 31.3.2016 | 35 |
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva | 29.2./30.4.2016 | 35/30 (KZA); 25/20 (Z, KI) |
Fakulta biotechnológie a potravinárstva | 30.4.2016 | 35/30 |
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja | 31.32016 | 35 |
Technická univerzita vo Zvolene | ||
Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen | 31.3.2016 | 40/35 |
Lesnícka fakulta | 31.3.2016 | 40/35 |
Drevárska fakulta | 31.3.2016 / T 30.11.2015 | 40/35 / T 50 |
Fakulta ekológie a environmentalistiky | 31.3.2016 | 40/35 |
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky | 30.4.2016 | 30 |
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave | 30.11.2015 | 50 |
Vysoká škola múzických umení v Bratislave | n | n |
Divadelná fakulta | n | n |
Herectvo | 8.1.2016 | 50 |
Divadelná réžia | 15.2.2016 | 50 |
Divadelná dramaturgia a dramatická tvorba | 15.2.2016 | 50 |
Divadelný manažment | 15.3.2016 | 50 |
Bábkarská tvorba | 19.2.2016 | 50 |
Divadelné štúdiá | 1.6.2016 | 50 |
Divadelná scénografia | 26.2.2016 | 50 |
Hudobná a tanečná fakulta | 30.11.2015 | 50 |
Filmová a televízna fakulta | 4.12.2015 | 50 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 1.1.2016 - 15.3.2016 | 40 |
Technická univerzita v Košiciach | ||
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií | 31.5.2016 | 25/20 |
Hutnícka fakulta | 31.5.2016 | 25/20 |
Strojnícka fakulta | 31.5.2016 | 25/20 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | 30.4.2016 | 25/20 |
Letecká fakulta | 30.4.2016 | 25/20 |
Stavebná fakulta | 29.4.2016 | 25/20 |
Ekonomická fakulta | 31.3.2016 | 35/30 |
Fakulta výrobných technológií, Prešov | 30.11.2015 | 35/30 |
Fakulta umení | 10.6.2016 | 25/20 |
Žilinská univerzita v Žiline | ||
Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine | 29.4.2016 | 30 |
Fakulta bezpečnostného inžinierstva | 30.4.2016 | 20 |
Stavebná fakulta | 31.5.2016 | 20 |
Strojnícka fakulta | 30.4.2016 | 20 |
Elektrotechnická fakulta | 30.4.2016 | 30 |
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov | 31.3.2016 | 30/25 |
Fakulta riadenia a informatiky | 31.3.2016 | 35 |
Fakulta humanitných vied | n | n |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | ||
Ústav telesnej výchovy a športu | 15.4.2016 | 50/40 |
Lekárska fakulta | 29.2.2016 | 50/40 |
Prírodovedecká fakulta | 31.3.2016 | 40/30 |
Právnická fakulta | 31.3.2016 | 50/40 |
Fakulta verejnej správy | 30.4.2016 | 40/30 |
Filozofická fakulta | 31.3.2016 | 40 / 30 bez prijímacej skúšky |
50 / 40 s prijímacou skúškou | ||
Trnavská univerzita v Trnave | ||
Filozofická fakulta | 29.2.2016 | 38/35 |
Pedagogická fakulta | 29.2.2016 | 33/33 |
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 29.2.2016 | 45/40 |
Teologická fakulta, Bratislava | 31.3.2016 | 35/30 |
Právnická fakulta | 31.3.2016 | 60/58 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ||
Pedagogická fakulta | do 29.2.2016 pre štud.programy: učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy | 35/32 |
Ekonomická fakulta | 31.3.2016 | 35/32 |
Filozofická fakulta | do 29. 2. 2016\n- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, rekreológia; do 31. 3. 2016 - na ostatné študijné programy | 40/32 |
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov | do 31. 3. 2016\ndo 15. 6. 2016 (len v mimoriadných prípadoch - napr. štúdium v zahraničí) | 35/32 |
Fakulta prírodných vied | 31.3.2016 | 40/32 |
Právnická fakulta | 30.4.2016 | 60/57 |
Ekonomická fakulta | ||
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | ||
Pedagogická fakulta | 31.3.2016 | 30/25 |
Fakulta prírodných vied | 31.3.2016 | 30/25 |
Filozofická fakulta | 31.3.2016 | 30/25 |
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva | 31.3.2016 | 30/25 |
Fakulta stredoeurópskych štúdií | 31.3.2016 | 30/25 |
Prešovská univerzita v Prešove | ||
Pravoslávna bohoslovecká fakulta | 30.4.2016 | 34/20 |
Filozofická fakulta | 31.3.2016 | 34/20 |
Pedagogická fakulta | 31.3.2016 | 34/20 |
Gréckokatolícka teologická fakulta | 31.3.2016 | 34/20 |
Fakulta humanitných a prírodných vied | 29.2.2016 | 34/20 |
Fakulta zdravotníckych odborov | 31.3.2016 | 34/20 |
Fakulta manažmentu | 31.3.2016 | 34/20 |
Fakulta športu | 31.3.2016 | 34/20 |
Akadémia umení v Banskej Bystrici | ||
Fakulta múzických umení | 30.11.2015 | 50 |
Fakulta výtvarných umení | 30.11.2015 | 50 |
Fakulta dramatických umení | 30.11.2015 | 50 |
Herectvo | 27.11.2015 | 50 |
Filmová a televízna réžia a scenáristika | 29.2./4.4.2016 | 50 |
Divadelná dramaturgia a réžia | 15.3.2016 | 50 |
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ||
Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín | 31.5.2016 | 35 |
Fakulta priemyselných technológií, Púchov | 30.4.2016 | 17 |
Textilná technológia a návrhárstvo | 29.2.2016 | 17 |
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov | 30.4.2016 | 34 |
Fakulta špeciálnej techniky | 30.4.2016 | 25 |
Fakulta zdravotníctva | 30.4.2016 | 60 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ||
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany | 30.5.2016 | 40 |
Fakulta masmediálnej komunikácie | 31.3.2016 | 40/35 |
Fakulta prírodných vied | 30.4.2016 | 35/30 |
Filozofická fakulta | 30.4.2016 | 40/35 |
Fakulta sociálnych vied | 30.4.2016 | 50/45 |
Katolícka univerzita v Ružomberku | ||
Filozofická fakulta | 31.3.2016 | 30/25 |
Pedagogická fakulta | 31.3.2016 | 39 |
Teologická fakulta, Košice | 31.3.2016 | 35 |
Fakulta zdravotníctva | 31.3.2016 | 40 |
Univerzita J. Selyeho | ||
Ekonomická fakulta | 31.3.2016 | 50 / 25 |
Pedagogická fakulta | 31.3.2016 | 50 / 25 |
Reformovaná teologická fakulta | 31.3.2016 | 50 / 25 |
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne | 30.4.2016 | 50 |
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave | n | n |
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave | 30 | |
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove | ||
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici | 31.5.2016 | 50/30 |
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom | 31.8.2016 | 0 |
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií | 31.5.2016 | 0 |
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach | 31.8.2016 | 25 |
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici | 31.1. / 31.5. / 10.9.2016 | 50 |
Akadémia médií v Bratislave | 31.5.2016 | 50 |
Súkromné vysoké školy
Názov vysokej školy | Termín podania prihlášky | Cena za prijímacie konanie |
Paneurópska vysoká škola | ||
Fakulta práva | 29.2.2016 | 20 |
Fakulta ekonómie a podnikania | 29.2.2016 | 20 |
Fakulta masmédií | 29.2.2016 | 20 |
Fakulta informatiky | 29.2.2016 | 20 |
Fakulta psychológie | 29.2.2016 | 20 |
Vysoká škola Danubius | ||
Ústav aplikovaných jazykov a interkultúrnej komunikácie | n | n |
Fakulta práva Janka Jesenského | n | n |
Fakulta sociálnych štúdií | n | n |
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy | n | n |
Bezfakulté vysoké školy | Termín podania prihlášky | Cena za prijímacie konanie |
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne | 30.4.2016 | 50 |
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave | n | n |
VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave | n | 30 |
VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove | n | n |
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici | 31.5.2016 | 50/30 |
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom | 31.8.2016 | 0 |
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií | 31.5.2016 | 0 |
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach | 31.8.2016 | 25 |
Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici | 31.1. / 31.5. / 10.9.2016 | 50 |
Akadémia médií v Bratislave | 31.5.2016 | 50 |
Štátne vysoké školy
Názov vysokej školy | Termín podania prihlášky | Cena za prijímacie konanie |
Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika | 29.2.2016 | 20 |
Akadémia Policajného zboru v Bratislave | n | n |
Bezpečnostnosprávna ochrana osôb a majetku | 31.1.2016 | 49/39 |
Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe | 31.1.2016 | 39/29 |
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | ||
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií | 29.2.2016 | 70 |
Fakulta verejného zdravotníctva | 29.2.2016 | 70 |
Lekárska fakulta | 29.2.2016 | 70 |
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica | 29.2.2016 | 70 |