Každá univerzita nepripraví študentov na trh práce rovnako. Platí to na Slovensku, ale i v USA. Ich reálnu hodnotu začnete zvažovať viac, ak musíte platiť drahé školné. V USA máte na výber asi 2000 vysokých škôl, ktorých ročné školné sa pohybuje naozaj vysoko. Podľa dát, ktoré však každoročne zbiera a uverejňuje projekt PayScale, sú prestížne školy, na ktorých vám vysoké školné prekážať nebude, pretože tieto financie sa vám ako absolventom čoskoro vrátia.
Ak vás zaujíma, aké americké vysoké školy sa oplatia najviac a poskytnú vám najvyššiu hodnotu za čas, ktorý tam strávite a peniaze, ktoré univerzite zaplatíte, pozrite si najnovší rebríček univerzít, ktorý zverejnilo ministerstvo školstva USA v spolupráci s projektom PayScale.
V tohtoročnom kompletnom zozname sa nachádza 705 súkromných i verejných hodnotených škôl. Pred zostavovaním rebríčka vysokých škôl sa skúmalo 24 faktorov v 3 kategóriách: kvalita vzdelávania, jeho dostupnosť a úspešnosť absolventov.
Medzi školami, ktoré sa oplatí v USA študovať najviac získala tento rok prvenstvo Princetonská univerzita. Druhú priečku obsadila Michiganská univerzita a tretie miesto patrilo Harvardovej univerzite.
Rebríček amerických vysokých škôl 2016, ktoré sa najviac oplatia
Celkové finančné hodnotenie | Názov školy | Odhadované školné 2016-17 bez podpory | Odhadované školné 2016-17 s podporou | Zárobok absolventov |
1 | Princeton University | $61,300 | $20,100 | $62,800 |
Princeton, NJ | ||||
2 | University of Michigan-Ann Arbor | $28,100 | $14,300 | $59,000 |
Ann Arbor, MI | ||||
3 | Harvard University | $64,800 | $18,900 | $62,900 |
Cambridge, MA | ||||
4 | Rice University | $58,600 | $24,300 | $63,700 |
Houston, TX | ||||
5 | University of California-Berkeley | $35,700 | $25,300 | $60,300 |
Berkeley, CA | ||||
6 | Brigham Young University-Provo | $18,500 | $14,700 | $51,800 |
Provo, UT | ||||
7 | Amherst College | $66,600 | $18,000 | $53,400 |
Amherst, MA | ||||
8 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | $62,800 | $22,200 | $63,200 |
New York, NY | ||||
9 | University of Virginia-Main Campus | $28,100 | $12,000 | $55,400 |
Charlottesville, VA | ||||
10 | Stanford University | $65,300 | $22,000 | $68,600 |
Stanford, CA | ||||
11 | Massachusetts Institute of Technology | $63,500 | $26,300 | $74,800 |
Cambridge, MA | ||||
12 | Yale University | $66,600 | $22,000 | $58,800 |
New Haven, CT | ||||
13 | Texas A & M University-College Station | $23,900 | $15,900 | $55,100 |
College Station, TX | ||||
14 | University of California-San Diego | $32,500 | $24,700 | $53,700 |
La Jolla, CA | ||||
15 | University of Florida | $21,400 | $15,500 | $49,700 |
Gainesville, FL | ||||
16 | University of California-Irvine | $32,900 | $25,500 | $50,600 |
Irvine, CA | ||||
17 | University of California-Davis | $35,100 | $26,900 | $51,000 |
Davis, CA | ||||
18 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $26,900 | $22,600 | $55,300 |
Blacksburg, VA | ||||
19 | University of Maryland-College Park | $25,300 | $17,600 | $54,500 |
College Park, MD | ||||
20 | University of California-Los Angeles | $34,300 | $23,400 | $52,200 |
Los Angeles, CA |
Zdroj: U.S. Department of Education, Peterson's, PayScale.com, MONEY/College Measures calculations.