BRATISLAVA 7. septembra 2016 - Najlepšou základnou školou je podľa najnovšieho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Základná škola na Krosnianskej v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ na Karloveskej ulici v Bratislave, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka z Assisi. Informoval o tom riaditeľ INEKO Peter Golias.
Najlepšie základné školy
Názov školy | Ulica | Okres | Hodnotenie |
Základná škola | Krosnianska 4 | Košice III | 9,7 |
Základná škola | T. J. Moussona 4 | Michalovce | 9,3 |
Spojená škola sv. Františka z Assisi - ZŠ | Karloveská 32 | Bratislava IV | 9,1 |
Základná škola | Slov. partizánov 53 | Považská Bystrica | 8,8 |
Základná škola SSV | Skuteckého 8 | Banská Bystrica | 8,7 |
ZŠ sv. Cyrila a Metoda | Bernolákova 18 | Košice II | 8,6 |
Základná škola | Kúpeľná 2 | Prešov | 8,5 |
Základná škola | Nám. L. Novomeského 2 | Košice I | 8,4 |
Základná škola | Okružná 17 | Michalovce | 8,4 |
Základná škola | Jána A. Komenského 1 | Michalovce | 8,4 |
Medzi strednými odbornými školami obsadili prvé tri miesta Obchodná akadémia na Kukučínovej v Trnave, SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ulici v Prešove a Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne. Z gymnázií obhájilo vedúcu pozíciu Gymnázium na Poštovej v Košiciach. Nasledujú Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej v Bratislave a Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej v Bratislave.
Najlepšie gymnáziá
Názov školy | Ulica | Okres | Hodnotenie |
Gymnázium | Poštová 9 | Košice I | 9,1 |
Gymnázium Jura Hronca | Novohradská 3 | Bratislava II | 9 |
Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium | Teplická 7 | Bratislava III | 8,7 |
Gymnázium A. Vrábla | Mierová 5 | Levice | 8,2 |
1. súkromné gymnázium | Bajkalská 20 | Bratislava II | 8,1 |
Evanjelické gymnázium | Škultétyho 10 | Košice I | 8 |
Gymnázium P. J.Šafárika | Ul. akademika Hronca 1 | Rožňava | 7,9 |
Bilingválne gymnázium | Komenského 215 | Martin | 7,9 |
Spojená škola - Gym | Dominika Tatarku 7 | Poprad | 7,8 |
Gymnázium | Varšavská cesta 1 | Žilina | 7,8 |
Najlepšie stredné odborné školy
Názov školy | Ulica | Okres | Hodnotenie |
Obchodná akadémia | Kukučínova 2 | Trnava | 9 |
SPŠ elektrotechnická | Plzenská 1 | Prešov | 8,8 |
OA Milana Hodžu | Martina Rázusa 1 | Trenčín | 8,7 |
Spojená školaSPŠP.HA.ŠG | Slančíkovej 2 | Nitra | 8,5 |
Spojená škola-HA | Slanická Osada | Námestovo | 8,4 |
Obchodná akadémia | Jesenského 6 | Považská Bystrica | 7,9 |
Stredná zdravot. škola | J. Braneckého 4 | Trenčín | 7,8 |
Stredná priem. škola | Fraňa Kráľa 20 | Nitra | 7,7 |
Obchodná akadémia | Lúčna 4 | Lučenec | 7,7 |
Súkr.stred.umel.škola | Kyslá 214 | Žarnovica | 7,7 |
Nové rebríčky súvisia s doplnením viacerých aktuálnych údajov. V prípade základných škôl do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 percent), Testovania 5 (20 percent) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 percent). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 percent). Najvyššiu váhu (50 percent) však má v odborných školách regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 percent. Pri gymnáziách berie inštitút do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 percent. Pri všetkých školách INEKO berie do úvahy údaje za uplynulé štyri školské roky, pričom novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu.
Pri stredných školách INEKO doplnilo údaje o pridanej hodnote. Zatiaľ sú však dostupné iba k predmetu slovenský jazyk. „Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za 4 roky (počas štúdia na SŠ) v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu (sleduje sa dosiahnutý výsledok v Testovaní 9), pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou (očakávaný výsledok v maturite vzhľadom na úroveň žiakov na vstupe, typ školy, a pod.) Údaje o pridanej hodnote majú potenciál byť dosial najlepšími dátami, ktoré sú dostupné o slovenských školách, keďže nemerajú iba výsledky žiakov, ale to, ako sa dokázali žiaci na jednotlivých školách posunúť oproti ich počiatočnej úrovni.,“ zverejnilo o novinkách na svojom portáli INEKO.
Stredné školy s najvyššou pridanou hodnotou
názov školy | ulica | okres | prid. hodnota |
Stredná odborná škola | Bardejovská 18 | Svidník | 10 |
Obchodná akadémia | Bernolákova 26 | Zlaté Moravce | 10 |
Obchodná akadémia | Dlhá 10 | Senica | 10 |
Obchodná akadémia | Račianska 107 | Bratislava III | 9,9 |
Súkr. stredná odb.škola | Ul. 29. augusta 4812 | Poprad | 9,8 |
SOŠ A. Warhola | Duchnovičova 506 | Medzilaborce | 9,8 |
Obchodná akadémia | Kukučínova 2 | Trnava | 9,7 |
Stred. zdravot. škola | J. Kozáčeka 4 | Zvolen | 9,5 |
Pedagog. a soc.akadémia | 1. mája 7 | Trenčín | 9,5 |
Spojená škola - OA | Štúrova 848 | Detva | 9,4 |
Gymnáziá s najvyššou pridanou hodnotou
Gymnázium M.R.Štefanika | Športová 41 | Nové Mesto nad Váhom | 10 |
Bilingválne gymnázium | Komenského 215 | Martin | 9,9 |
Gymnázium | Duchnovičova 13 | Medzilaborce | 9,8 |
Gymnázium | Lorencova 46 | Spišská Nová Ves | 9,7 |
Gymnázium | Školská 26 | Nitra | 9,6 |
Gymnázium | Jablonská 5 | Myjava | 9,3 |
Gymnázium Matky Alexie | Jesenského 4/A | Bratislava I | 9,3 |
Gymnázium A. Prídavka | Komenského 40 | Sabinov | 9,2 |
Gymnázium bilingválne | Tomáša Ružičku 3 | Žilina | 9,1 |
Gymnázium F. G. Lorcu | Hronská 3 | Bratislava II | 9 |
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy upozorňuje, že hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, napríklad teda rozdiely v sociálnom zázemí. Nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, preto komplexne nevypovedá o kvalite školy.
Všetky rebríčky si môžete podľa rôznych ukazovateľov zobraziť na stránke skoly.ineko.sk.
Zdroj: SITA, INEKO