Už po jedenásty krát Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. Pozrite si najnovší prehľad, ktoré fakulty obstáli najlepšie.
V najnovšom hodotení sa hodnotilo celkovo 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom majú všetky z jedenástich hodnotených skupín rovnakého lídra. Medzi najzaujímavejšie tohtoročné zistenia patrí pokračujúci pokles v počtoch doktorandov, tiež študentov denného aj externého štúdia a najmä prijímací proces a záujem o štúdium.
Počty študentov tiež prechádzajú zásadnými zmenami. Najviac študentov navštevovalo slovenské vysoké školy v roku 2008, kedy ich súhrnný počet presiahol hranicu 215 tisíc. Odvtedy ich celkový počet výrazne klesá – za šesť rokov je to takmer o 50 tisíc.
Počty zahraničných študentov sa naopak za desať rokov viac ako strojnásobili. V tomto roku sa ich podiel blíži k 5 % a naďalej pokračuje v stabilnom raste, čo ukazuje na postupné otváranie sa svetu.
Viac informácií nájdete na webovej stránke ARRA.
Teologické fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Teologická fakulta TU | 80,0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gréckokatolícka teologická fakulta PU | 55,1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU | 51,5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Teologická fakulta KU | 48,1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK | 46,6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Fakulta reformovanej teológie UJS | 43,7 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Rímskokat. cyrilom. bohoslo. fakulta UK | 37,5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Umelecké fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Vysoká škola výtvarných umení | 66,2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fakulta múzických umení AU | 55,6 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Divadelná fakulta VŠMU | 50,7 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Fakulta výtvarných umení AU | 49,0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Filmová a televízna fakulta VŠMU | 47,8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU | 46,5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
Fakulta umení TUKE | 44,1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fakulta dramatických umení AU | 39,2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pedagogické fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Pedagogická fakulta TU | 75,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fakulta telesnej výchovy a športu UK | 63,3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Pedagogická fakulta KU | 56,3 | 3 | 7 | 6 | 8 |
Pedagogická fakulta UMB | 55,7 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Pedagogická fakulta UK | 55,3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Pedagogická fakulta UKF | 51,7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
Pedagogická fakulta UJS | 49,6 | 7 | 9 | 8 | 9 |
Fakulta športu PU | 49,0 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Pedagogická fakulta PU | 48,5 | 9 | 6 | 5 | 3 |
Filozofické fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Fakulta humanitných a prírodných vied PU | 68,1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Filozofická fakulta KU | 65,6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Filozofická fakulta UK | 62,4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Filozofická fakulta UPJŠ | 62,1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Filozofická fakulta TU | 61,6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Fakulta humanitných vied ŽU | 55,3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
Filozofická fakulta UMB | 53,5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Filozofická fakulta PU | 52,8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
Filozofická fakulta UKF | 47,7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Filozofická fakulta UCM | 42,5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Právnické fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Právnická fakulta TU | 72,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Právnická fakulta UPJŠ | 64,3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Právnická fakulta UK | 60,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fakulta práva PEVŠ | 53,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Právnická fakulta UMB | 33,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fakulta práva J. Jesenského VŠD | 31,3 | 6 | 6 | n.a. | n.a. |
Ekonomické fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Ekonomická fakulta TUKE | 82,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Národohospodárska fakulta EU | 55,2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU | 49,0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Ekonomická fakulta UMB | 48,8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Podnikovohospodárska fakulta EU | 47,9 | 5 | 5 | 7 | 11 |
Fakulta podnikového manažmentu EU | 47,3 | 6 | 10 | 8 | 10 |
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU | 45,3 | 7 | 9 | 10 | 6 |
Fakulta hospodárskej informatiky EU | 44,4 | 8 | 8 | 5 | 7 |
Fakulta managementu UK | 44,2 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ | 42,7 | 10 | 11 | 11 | 8 |
Obchodná fakulta EU | 42,0 | 11 | 6 | 6 | 5 |
Fakulta manažmentu PU | 35,6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove | 23,6 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Ekonomická fakulta UJS | 21,4 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Spoločenskovedné fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK | 60,9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU | 53,6 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF | 49,7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU | 47,0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Fakulta medzinárodných vzťahov EU | 42,0 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB | 39,3 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM | 31,0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Fakulta aplikovaných jazykov EU | 27,5 | 8 | 8 | n.a. | n.a. |
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici | 25,5 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Fakulta verejnej správy UPJŠ | 21,5 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠD | 17,9 | 11 | 11 | n.a. | n.a. |
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TUAD | 16,3 | 12 | 12 | 9 | 10 |
Fakulta sociálnych štúdií VŠD | 13,1 | 13 | 13 | n.a. | n.a. |
Prírodovedné fakulty
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK | 84,2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prírodovedecká fakulta UPJŠ | 79,0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prírodovedecká fakulta UK | 67,0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fakulta prírodných vied UCM | 52,4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Fakulta prírodných vied UKF | 47,1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO | 43,2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fakulta prírodných vied UMB | 42,9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Technické fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU | 74,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU | 61,7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Strojnícka fakulta ŽU | 55,1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fakulta výrobných technológií TUKE | 53,3 | 4 | 5 | 7 | 13 |
Hutnícka fakulta TUKE | 50,8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Strojnícka fakulta TUKE | 50,4 | 6 | 15 | 19 | 19 |
Elektrotechnická fakulta ŽU | 50,3 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE | 48,2 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Stavebná fakulta STU | 47,5 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Fakulta BERG TUKE | 45,5 | 10 | 11 | 11 | 8 |
Fakulta priemyselných technológií TUAD | 43,5 | 11 | 10 | 8 | 9 |
Fakulta informatiky a informačných technológií STU | 42,4 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Fakulta riadenia a informatiky ŽU | 42,1 | 13 | 13 | 14 | 13 |
Letecká fakulta TUKE | 42,0 | 14 | 18 | 10 | 18 |
Strojnícka fakulta STU | 41,8 | 15 | 13 | 15 | 11 |
Stavebná fakulta TUKE | 41,5 | 16 | 16 | 18 | 15 |
Stavebná fakulta ŽU | 40,5 | 17 | 19 | 19 | 17 |
Materiálovotechnologická fakulta STU | 39,4 | 18 | 8 | 13 | 6 |
Fakulta architektúry STU | 38,4 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TUZVO | 34,0 | 20 | 21 | 22 | 21 |
Drevárska fakulta TUZVO | 32,8 | 21 | 20 | ||
Fakulta špeciálnej techniky TUAD | 32,3 | 22 | 23 | 23 | 23 |
Technická fakulta SPU | 31,6 | 23 | 22 | 21 | 22 |
Fakulta informatiky PEVŠ | 26,1 | 24 | 20 | 16 | 20 |
Poľnohospodárske fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Lesnícka fakulta TUZVO | 80,9 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie | 69,0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU | 66,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU | 64,0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU | 50,8 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Medicínske fakulty
Názov fakulty | Priemer 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Jesseniova lekárska fakulta UK | 69,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Farmaceutická fakulta UK | 65,6 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Lekárska fakulta UPJŠ | 64,6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Lekárska fakulta UK | 55,8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF | 49,5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU | 39,8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Fakulta zdravotníctva KU | 35,1 | 7 | 8 | 7 | 9 |
Fakulta zdravotníckych odborov PU | 32,7 | 8 | 7 | 10 | 10 |
Fakulta zdravotníctva TUAD | 19,8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Zdroj: Akademická rankingová a ratingová agentúra